Name: Carinthia University of Applied Sciences
Local name:
Fachhochschule Kärnten - gemeinnützige Privatstiftung
Address:
Villacher Straße 1
9800 Spittal an der Drau
Austria
Website: www.fh-kaernten.at
Eng. degrees? Yes
Programmes
This tab will provide a list of programmes of this HEI that are still actual.
| Programme name | Entity | Duration | ECTS | Degree title | Degree type | EUR-ACE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Architecture Architektur | B+3U | 180 | Bachelor of Science in Engineering Bachelor of Science in Engineering | FCD | ||
| Architecture Architektur | B+2U | 120 | Diplom-Ingenieur/Diplom-Ingenieurin für technisch-wissenschaftliche Berufe Diplom-Ingenieur/Diplom-Ingenieurin für technisch-wissenschaftliche Berufe | SCD | ||
| Bionik / Biomimetics in Energy Systems Bionik / Biomimetics in Energy Systems | B+2U | 120 | Master of Science in Engineering Master of Science in Engineering | SCD | ||
| Civil Engineering Bauingenieurwesen | B+3U | 180 | Bachelor of Science in Engineering Bachelor of Science in Engineering | FCD | ||
| Civil Engineering Bauingenieurwesen | B+2U | 120 | Diplom-Ingenieur/Diplom-Ingenieurin für technisch-wissenschaftliche Berufe Diplom-Ingenieur/Diplom-Ingenieurin für technisch-wissenschaftliche Berufe | SCD | ||
| Industrial Engineering & Management Industrial Engineering & Management | B+2U | 120 | Master of Science in Engineering Master of Science in Engineering | SCD | ||
| Light Weight Engineering MBLB - Maschinenbau / Leichtbau | B+2U | 120 | Master of Science in Engineering Master of Science in Engineering | SCD | ||
| Green Development Nachhaltiges Baumanagement | B+3U | 180 | Bachelor of Science in Engineering Bachelor of Science in Engineering | FCD | ||
| Engineering and Management Wirtschaftsingenieurwesen | B+3U | 180 | Bachelor of Science in Engineering Bachelor of Science in Engineering | FCD | ||
| Communication Engineering Communication Engineering | B+2U | 120 | Diplom-Ingenieur/Diplom-Ingenieurin für technisch-wissenschaftliche Berufe Diplom-Ingenieur/Diplom-Ingenieurin für technisch-wissenschaftliche Berufe | SCD | ||
| Integrated Systems and Circuits Design Integrated Systems and Circuits Design | B+2U | 120 | Master of Science in Engineering Master of Science in Engineering | SCD | ||
| Network and Communication Engineering Netzwerk- und Kommunikationstechnik | B+3U | 180 | Bachelor of Science in Engineering Bachelor of Science in Engineering | FCD | ||
| Systems Design Systems Design | B+2U | 120 | Master of Science in Engineering Master of Science in Engineering | SCD | ||
| Systems Engineering Systems Engineering | B+3U | 180 | Bachelor of Science in Engineering Bachelor of Science in Engineering | FCD | ||
| EEMS - Electrical Energy & Mobility Systems EEMS - Electrical Energy & Mobility Systems | B+2U | 120 | Master of Science in Engineering Master of Science in Engineering | SCD | ||
| Geoinformation and Environmental Technologies Geoinformation und Umwelttechnologien | B+3U | 180 | Bachelor of Science in Engineering Bachelor of Science in Engineering | FCD | ||
| Spatial Decision Support Systems: Geographic Information Science & Operations Research Spatial Information Management | B+2U | 120 | Master of Science in Engineering Master of Science in Engineering | SCD | ||
| Health Care IT Health Care IT | B+2U | 120 | Diplom-Ingenieur/Diplom-Ingenieurin für technisch-wissenschaftliche Berufe Diplom-Ingenieur/Diplom-Ingenieurin für technisch-wissenschaftliche Berufe | SCD | ||
| Medical Engineering Medizintechnik | B+3U | 180 | Bachelor of Science in Engineering Bachelor of Science in Engineering | FCD | ||
| Mechanical Engineering Maschinenbau | B+3U | 180 | Bachelor of Science in Engineering Bachelor of Science in Engineering | FCD |
This tab will provide a list of programmes of this HEI that are historical.
No historical programmes found.