Name: Upper Austria University of Applied Sciences
Local name:
FH OÖ Studienbetriebs GmbH
Address:
Franz-Fritsch-Straße 11/3
4600 Wels
Austria
Website: www.fh-ooe.at
Eng. degrees? Yes
Programmes
This tab will provide a list of programmes of this HEI that are still actual.
| Programme name | Entity | Duration | ECTS | Degree title | Degree type | EUR-ACE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bio and Environmental Technology Bio- und Umwelttechnik | B+3U | 180 | Bachelor of Science in Engineering Bachelor of Science in Engineering | FCD | ||
| Medical Engineering Medizintechnik | B+3U | 180 | Bachelor of Science in Engineering Bachelor of Science in Engineering | FCD | ||
| Bio and Environmental Technology Bio- und Umwelttechnik | B+2U | 120 | Master of Science in Engineering Master of Science in Engineering | SCD | ||
| Medical Engineering Medizintechnik | B+2U | 120 | Diplom-Ingenieur/Diplom-Ingenieurin für technisch-wissenschaftliche Berufe Diplom-Ingenieur/Diplom-Ingenieurin für technisch-wissenschaftliche Berufe | SCD | ||
| Product Design and Technical Communication Produktdesign und Technische Kommunikation | B+3U | 180 | Bachelor of Science in Engineering Bachelor of Science in Engineering | FCD | ||
| Production and Management Produktion und Management | B+3U | 180 | Bachelor of Science in Engineering Bachelor of Science in Engineering | FCD | ||
| Interactive Media Interactive Media | B+2U | 120 | Master of Science in Engineering Master of Science in Engineering | SCD | ||
| Software Engineering Software Engineering | B+3U | 180 | Bachelor of Science in Engineering Bachelor of Science in Engineering | FCD | ||
| Software Engineering Software Engineering | B+2U | 120 | Master of Science in Engineering Master of Science in Engineering | SCD | ||
| Automation Engineering Automatisierungstechnik | B+3U | 180 | Bachelor of Science in Engineering Bachelor of Science in Engineering | FCD | ||
| Automation Engineering Automatisierungstechnik | B+2U | 120 | Diplom-Ingenieur/Diplom-Ingenieurin für technisch-wissenschaftliche Berufe Diplom-Ingenieur/Diplom-Ingenieurin für technisch-wissenschaftliche Berufe | SCD | ||
| Human Centered Computing Human Centered Computing | B+2U | 120 | Master of Science in Engineering Master of Science in Engineering | SCD | ||
| Mechatronics and Business Mechatronik / Wirtschaft | B+3U | 180 | Bachelor of Science in Engineering Bachelor of Science in Engineering | FCD | ||
| Mechatronics and Business Mechatronik / Wirtschaft | B+2U | 120 | Master of Science in Engineering Master of Science in Engineering | SCD | ||
| Electrical Engineering Electrical Engineering | B+3U | 180 | Bachelor of Science in Engineering Bachelor of Science in Engineering | FCD | ||
| Energy Informatics Energy Informatics | B+2U | 120 | Master of Science in Engineering Master of Science in Engineering | SCD | ||
| Eco-Energy Engineering Öko Energietechnik | B+2U | 120 | Master of Science in Engineering Master of Science in Engineering | SCD | ||
| Eco-Energy Engineering Öko-Energietechnik | B+3U | 180 | Bachelor of Science in Engineering Bachelor of Science in Engineering | FCD | ||
| Sustainable Energy Systems Sustainable Energy Systems | B+2U | 120 | Master of Science in Engineering Master of Science in Engineering | SCD | ||
| Data Science and Engineering Data Science und Engineering | B+2U | 120 | Master of Science in Engineering Master of Science in Engineering | SCD |
This tab will provide a list of programmes of this HEI that are historical.
No historical programmes found.